新聞中心(xīn) / News

1月3日無錫東方市場304/2B不(bú)鏽鋼價格行情參考
時間:2017-01-03 來源:www.hhhtxtnj.com
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太(tài)鋼平 17900 17600 17200 17100 16900 16700 16700 16600 16500 16300 16300 16300
太鋼(gāng)卷 19500 18600 18300 18200 18100 18000 18000 17800 17600 17500 17500 17500
寶新卷(juàn) 19600 18800 18700 18500 18300 18200 18200 18000 17800 17700 17600 17600
聯眾卷 19100 18200 17900 17700 17500 17400 17500 17300 17200 17200 17200 17200
酒鋼卷 19450 18250 18150 18050 17950 17850 17850 17650 17450 17450 17450 17450
張浦(pǔ)平 18300 17800 17500 17200 17100 16900 16800 16600 16600 16300 16300 16200
張浦卷 19500 18600 18500 18300 18100 18000 18000 17700 17600 17600 17500 17500
目前市場太鋼304冷(lěng)軋卷板(bǎn)報(bào)價各家(jiā)不一,報價僅供參(cān)考
骚狐视频-骚狐视频直播-狐骚视频免费破解版下载-骚狐视频便携版最新版app下载