價格行情 / News

不鏽鋼花紋(wén)板地區行(háng)情波動海嘯(xiào)江蘇地(dì)不鏽鋼花紋板(bǎn)漲勢衝擊
時間:2018-09-19 來源:http://www.hhhtxtnj.com/
不鏽鋼花紋(wén)板地區行情(qíng)波動海嘯江蘇地不鏽鋼花紋板漲勢衝擊
鋼 種 規 格(mm) 公(gōng) 差(mm) 平板價(元/公斤) 卷板價(元/公斤) 發布時間(jiān)
304/NO.1 12.0*1500 11.8-11.69 15.95 16.15 2017-09-02
304/NO.1 12.0*1500 11.9-11.81 16.05 16.15 2017-09-02
304/NO.1 12.0*1500 11.3-11.17 15.20 16.15 2017-09-02
304/NO.1 12.0*1500 11.5-11.39 15.55 16.15 2017-09-02
304/NO.1 8.0*1500 7.8-7.69 15.75 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.3-9.19 15.05 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.5-9.39 15.35 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.79-9.69 15.85 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.9-9.8 15.95 16.15 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1500 4.79-4.7 15.50 16.15 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1500 5.48-5.39 14.80 16.15 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1500 5.79-5.7 15.60 16.15 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1500 5.95-5.88 15.95 16.15 2017-09-02
304/NO.1 8.0*1500 7.3-7.19 14.75 16.15 2017-09-02
304/NO.1 8.0*1500 7.5-7.39 15.15 16.15 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1500 3.0-2.93 16.15 16.15 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1500 3.48-3.4 14.00 16.15 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1500 3.79-3.7 15.30 16.15 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1500 4.49-4.4 14.45 16.15 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1500 2.77-2.69 14.90 16.30 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1500 2.87-2.771 15.20 16.20 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1240 4.5-4.4 14.30 16.10 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1240 4.9-4.81 15.60 16.10 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1240 5.85-5.75 15.80 16.10 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1240 3.5-3.4 14.00 16.10 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1240 3.84-3.75 15.40 16.10 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1240 2.79-2.69 14.90 16.10 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1240 2.95-2.9 15.60 16.10 2017-09-02

304/NO.1 3.0*1240 3.0-2.96 16.10 16.10 2017-09-021111111http://www.hhhtxtnj.com/

市(shì)場無貨(huò)供給,造(zào)成無(wú)價無市的(de)局(jú)勢。不鏽鋼花紋板(bǎn)無錫地域連續供需兩弱,成材價錢(qián)回調,在(zài)產(chǎn)鋼廠仍以壓價洽購為主,而縱觀近期弱勢局勢,本 地(dì)選廠礦山議價空間有所鬆動(dòng),部門貶價出貨(huò)。近期鋼市(shì)震動不止,但(dàn)今期盤翻紅,鋼坯回漲10,小幅提振市場信念,料短期國產礦主穩運轉。

骚狐视频-骚狐视频直播-狐骚视频免费破解版下载-骚狐视频便携版最新版app下载