產(chǎn)品中心
304不鏽鋼(gāng)工字鋼市(shì)場行情價格資訊
時間:2018-04-12 來源:http://www.hhhtxtnj.com/
不經曆風雨怎(zěn)麽(me)見彩虹,近期304不鏽鋼工字鋼(gāng)市場被各種壓力包(bāo)圍,無錫市場304冷軋進入4月後(hòu),民營資源降幅400元/噸,熱軋降幅僅(jǐn)僅(jǐn)150元/噸左右。且在本周初,由於無錫東方不(bú)鏽鋼市場電子盤冷軋一度達到13450元/噸的低價(jià),一定程度304不鏽鋼工字鋼也有達到冷熱同價。冷(lěng)熱價差不斷縮小,帶來一定壓力,但也是或許也是一種機遇。
最(zuì)近的一次(cì),去年6月冷熱軋就(jiù)出現(xiàn)過一定程度的倒掛現象,而當時的情況和現下有何區別,又有何相似點,其中也是有不少經驗的(de)。
冷、熱(rè)相遇 不常(cháng)有(yǒu)也不長久
雖然說冷熱同(tóng)價甚至(zhì)是倒掛(guà)的幾率(lǜ)比較低,但也不是沒有發生過。將時間倒序,小編截取了最近一次,無(wú)錫市場304不鏽鋼工字鋼冷熱軋價格趨勢,2017年6月期間出現過階段性的(de)冷熱倒掛局(jú)麵。
304/2B 3*1030 2.76 13.36 14.25 2018-04-11
304/2B 3*1030 2.77/2.78 13.42 14.25 2018-04-11
304/2B 3*1030 2.79 13.51 14.25 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.25 / 16.02 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.28 / 15.32 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.3 / 15.12 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.35 / 14.92 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.37/0.38 11.46 14.52 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.40/0.41 / 14.62 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.44/0.45 13.6 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.47/0.48 12.06 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.49/0.5 / 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.54/0.55 13.4 14.22 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.57/0.58 12.16 14.52 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.59/0.60 12.53 14.47 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.61 12.91 14.47 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.64/0.65 13.25 14.12 2018-04-11
304/2B .8*1240 0.64/0.65 11.64 14.15 2018-04-11
304/2B 3*1030 2.77/2.78 13.42 14.25 2018-04-11
304/2B 3*1030 2.79 13.51 14.25 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.25 / 16.02 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.28 / 15.32 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.3 / 15.12 2018-04-11
304/2B .4*1240 0.35 / 14.92 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.37/0.38 11.46 14.52 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.40/0.41 / 14.62 2018-04-11
304/2B .5*1240 0.44/0.45 13.6 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.47/0.48 12.06 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.49/0.5 / 14.52 2018-04-11
304/2B .6*1240 0.54/0.55 13.4 14.22 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.57/0.58 12.16 14.52 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.59/0.60 12.53 14.47 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.61 12.91 14.47 2018-04-11
304/2B .7*1240 0.64/0.65 13.25 14.12 2018-04-11
304/2B .8*1240 0.64/0.65 11.64 14.15 2018-04-11
- 上一條: 304不鏽鋼槽鋼市場行情價格資訊(xùn)
- 下一條: 不鏽鋼工字鋼未有明盤舉措(cuò)—新聞資訊