產品中(zhōng)心
本周(zhōu)環保話題304不鏽鋼工字鋼成為一個(gè)新的關注點起到托底作用(yòng)
時間:2019-03-18 來源:http://www.hhhtxtnj.com/
目前(qián)來看(kàn),市場進(jìn)入觀望期,期現價格也進入高位震蕩區間。本周環保(bǎo)話題(tí)成為一個新的關注點,起到托底作用。就目(mù)前掌握(wò)的消息,不論限產(chǎn)力度、時間 和範圍均有加強的趨勢。以往以河北、山(shān)西、山東等地唱主角的情況正在改變,華東地區304不鏽鋼工字鋼有趨(qū)嚴態勢,前期徐(xú)州地區焦企限產(chǎn)50%-70%,本周政府則要求焦(jiāo)企 全停(tíng),當前徐州地區所(suǒ)有鋼廠依然處於全停狀態,複產時間未知。現全城進入推空狀(zhuàng)態,焦炭暫(zàn)停報價。另(lìng)據市場周末傳聞(wén),河北某大型焦企(qǐ)因下遊接貨積極且企業 本(běn)身仍有30%左右的限產力度,欲與本周再次提漲50元。另外,受限(xiàn)產影響,部分地區資源(yuán)開始出現偏緊現象。
終端需(xū)求304不鏽鋼工字鋼仍(réng)然在釋(shì)放過程當中,同時下遊對於高價(jià)的敏感度也在上升。從上周末的最新數據來看(kàn),去庫(kù)存化在連(lián)續4周保持在100萬噸以上的速度到降至 不足90萬噸,雖然仍在(zài)快速下降通道,但已(yǐ)有放緩的態勢。而受高利潤驅使,鋼廠(chǎng)生產積極性也較為積極(jí),4月中旬中鋼協會員企(qǐ)業粗鋼日均產量191.12萬 噸,旬環比增1.87%,創(chuàng)曆史新高。市場資源消化(huà)的減弱或多或少會對市(shì)場產生一定影響。
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 無(wú)錫(xī)市 | 太鋼 | 15900.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 13700.0 | 200.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大(dà)庚 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/NO1平(píng)板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 13700.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫(xī)市 | 寶鋼 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市(shì) | 大庚 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板(bǎn) | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板(bǎn) | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平(píng)板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太(tài)鋼 | 16700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張(zhāng)浦 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無(wú)錫市 | 寶鋼 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市(shì) | 寶鋼 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平(píng)板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平(píng)板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫(xī)市 | 寶鋼 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫(xī)市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平(píng)板(bǎn) | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/NO1平板(bǎn) | 4.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦(pǔ) | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 3.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州(zhōu)市 | 太鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平(píng)板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼(gāng) | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市(shì) | 寶鋼 | 13700.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太(tài)鋼 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 太原(yuán)市 | 太鋼(gāng) | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 沈(shěn)陽市 | 太(tài)鋼 | 14700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼(gāng) | 14700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 沈(shěn)陽市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15400.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太(tài)鋼 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 浦項 | 14800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦(pǔ) | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 1.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 聯眾(zhòng) | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦項 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 16800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 16300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 17000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 杭州(zhōu)市 | 寶新 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶(bǎo)新 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 2.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無錫(xī)市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太(tài)鋼 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶(bǎo)新 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板(bǎn) | 2.0*1219 | 304/2B | 無錫市(shì) | 寶新 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無錫(xī)市 | 太鋼(gāng) | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海(hǎi)市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦項 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 浦項 | 14800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼(gāng) | 16100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 無錫(xī)市 | 張浦(pǔ) | 15900.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶(bǎo)新 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無錫(xī)市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海(hǎi)市 | 寶新 | 15400.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 16100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 張浦 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無錫(xī)市 | 張浦 | 16200.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅(shuì) |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦項 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅(shuì) |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶(bǎo)新 | 16200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 杭州市(shì) | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 太鋼(gāng) | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 1.2*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 1.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 寶新 | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海(hǎi)市 | 聯眾 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太(tài)原市 | 太鋼(gāng) | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦(pǔ) | 16100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市(shì) | 張浦 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山(shān)市 | 張浦 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 16200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市(shì) | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市(shì) | 太鋼 | 16300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 16200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛(fó)山市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15900.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山(shān)市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市(shì) | 太鋼 | 16100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅(shuì) |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼(gāng) | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼(gāng) | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市(shì) | 寶新 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山(shān)市(shì) | 張浦 | 16300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 1.0*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛(fó)山市 | 張浦 | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛(fó)山市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼(gāng) | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 15400.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
- 上一條: 隨著價格升至高位304不鏽鋼槽鋼訂單量(liàng)和采購意願略有回落
- 下(xià)一條: 寶鋼股份新品不鏽鋼彩塗板(bǎn)成功用於塞班島度假別墅