價格行情 / News

11月12日無錫骚狐视频430/2B不鏽鋼卷板市場價格行情
時(shí)間:2015-11-12 來源:www.hhhtxtnj.com
鋼種(zhǒng) 規格 牌號 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
不鏽(xiù)鋼板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8200 -
不鏽鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7100 -
不鏽鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 7000 -
不鏽(xiù)鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 6900 -
不鏽(xiù)鋼板(bǎn)卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 6800 -
不鏽(xiù)鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6700 -
不鏽鋼板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 6600 -
不鏽鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
不鏽鋼板(bǎn)卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
不鏽鋼板卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
不鏽鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
不鏽鋼板卷 3*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
不鏽鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7100 -
不鏽鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 7000 -
不鏽鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 7000 -
不鏽(xiù)鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒(jiǔ)鋼 6900 -
不鏽鋼(gāng)板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 6800 -
不鏽鋼板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 6700 -
不鏽鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 6600 -
不鏽鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6400 -
不鏽鋼板卷(juàn) 2*1219*C 430/2B 酒鋼 6400 -
不鏽鋼(gāng)板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6400 -
不鏽鋼(gāng)板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼(gāng) 6400 -
不鏽鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶鋼 6700 -
不鏽鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶鋼 6600 -
不鏽鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
不鏽鋼(gāng)板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
不鏽(xiù)鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
不鏽鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
不鏽鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
不鏽鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶(bǎo)鋼 6300 -
不鏽鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
不鏽鋼(gāng)板(bǎn)卷 1*1219*C 430/2B 寶新(xīn) 7900 - 參(cān)考
不鏽(xiù)鋼(gāng)板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶新 7700 - 參考
不鏽鋼板(bǎn)卷 1.5*1219*C 430/2B 寶新 7400 - 參(cān)考
不鏽鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶(bǎo)新 7400 - 參考
骚狐视频-骚狐视频直播-狐骚视频免费破解版下载-骚狐视频便携版最新版app下载