新聞中心 / News

國際鋼協:2014世界主要鋼廠產量及排名
時間(jiān):2015-06-15 來源:www.hhhtxtnj.com

國際鋼協統計,2014年(nián)全球粗鋼(gāng)產量為16.62億噸,同比增長1.2%。亞洲粗鋼產量達到11.32億噸,同比增長1.4%,占全球產量份額從2013年的67.3%略增至68%,增幅較之前有所(suǒ)縮窄。相(xiàng)較2013年,歐盟、北美洲粗鋼(gāng)產量亦小幅增(zēng)長,中東(dōng)作為鋼鐵生產規模最小的地區增長(zhǎng)強勁,獨聯體國家(jiā)和南美洲的產(chǎn)量出現下降(jiàng)。

從下(xià)表世界各大鋼(gāng)廠的產量和排名看(kàn)出,排(pái)名前20的大鋼廠地位基本穩固。安賽樂米(mǐ)塔爾依舊保持世界最大鋼生產廠家地位,去年粗鋼產量為98.09萬噸,新日鐵住金公司以4930萬噸位居第二,河北鋼鐵和寶鋼(gāng)分列(liè)第三、四位,浦項重拾第五,而(ér)武(wǔ)鋼從(cóng)去(qù)年第五退居第八(bā)。

亞洲鋼廠在世界產量中仍占有絕對地位,作為世界第一大鋼生(shēng)產國,中國有28家入圍前50,包括台灣中(zhōng)鋼公司,比(bǐ)上一年減少一家。去年變化最大(dà)的仍是德國蒂森克虜伯公司,2013年因美洲鋼鐵(tiě)業務(wù)出售及歐洲需求下滑等(děng),粗(cū)鋼產量下降明顯,排名由2012年19退居28位,2014年又重新奪回失去的地位,耶弗拉茲集團則退出前(qián)20排名。(曼文 Mysteel.com國際部(bù))

2013年世界主要鋼廠粗鋼產量及排名(單位:百萬噸)


  國家或地區 2014年 2013年 2014年排名
安賽樂(lè)米塔爾 盧森堡 98.09 96.09 1
新日鐵住金 日本 49.30 50.13 2
河北鋼鐵 中國 47.09 45.79 3
寶鋼 中國 43.35 43.91 4
浦項 韓國 41.43 38.26 5
沙鋼集團 中國 35.33 35.08 6
鞍鋼 中(zhōng)國 34.35 33.69 7
武(wǔ)鋼 中國 33.05 39.31 8
JFE 日本 31.41 31.16 9
首鋼 中國 30.78 31.52 10
塔塔鋼鐵 印度 26.20 25.27 11
山鋼集團 中國 23.33 22.79 12
紐柯公(gōng)司 美國 21.41 20.16 13
現代鋼鐵 韓國(guó) 20.58 17.30 14
美國鋼鐵公司 美國 19.73 20.38 15
蓋爾道 巴西 19.00 18.97 16
馬鞍山鋼鐵 中(zhōng)國 18.90 18.79 17
天津渤海 中國 18.49 19.33 18
蒂森克虜伯 德國 16.27 15.86 19
本鋼 中國 16.26 16.83 20
俄新鋼 俄羅斯 16.11 15.47 21
耶弗拉茲(zī) 俄羅斯 15.54 16.11 22
中鋼公司 中國台灣 15.40 14.29 23
華菱集(jí)團 中國 15.38 14.99 24
建龍集團 中國 15.26 14.30 25
IMIDRO 伊朗 14.42 14.29 26
謝(xiè)韋爾 俄羅斯 14.23 15.69 27
方大 中國 13.64 13.16 28
印度鋼鐵管理局 印度 13.57 13.52 29
俄馬鋼 俄羅斯 13.03 11.94 30
JSW鋼公司(sī) 印度 12.72 11.80 31
日照鋼鐵 中國 11.40 12.68 32
Metinvest 烏克蘭 11.18 14.30 33
安陽鋼鐵 中國 10.89 10.32 34
太(tài)鋼 中國 10.72 9.99 35
包鋼 中國 10.72 10.69 36
敬業鋼鐵 中國 10.54 9.69 37
酒泉鋼鐵 中國 10.34 11.16 38
縱橫鋼鐵 中(zhōng)國 10.32 10.19 39
Techint 阿根廷 9.38 9.00 40
三明鋼(gāng)鐵 中國 9.21 8.22 41
津西鋼鐵(tiě) 中國 9.12 8.75 42
中天(tiān)鋼鐵 中國 9.01 8.51 43
新餘鋼鐵 中國 8.82 8.50 44
Erdemir 土(tǔ)耳(ěr)其 8.49 8.27 45
國豐鋼鐵 中國 8.40 8.06 46
SSAB 瑞典 8.07 5.57 47
南京鋼鐵 中國 8.04 6.05 48
奧(ào)鋼聯 奧地利 7.95 8.03 49
中信泰富 中國 7.93 7.66 50
骚狐视频-骚狐视频直播-狐骚视频免费破解版下载-骚狐视频便携版最新版app下载