熱門搜索:
超級人(rén)造膠(TPR)輪、耐高溫輪、導電輪、抗菌(jun1)輪的專家
產品分類
Product classification
| 型號: | 4-8U01SB8-281V |
| 輪經: | 200mm |
| 輪寬: | 51mm |
| 載(zǎi)重: | 540KG動載 |
| 安裝高(gāo)度: | 241mm |
| 轉動半徑(jìng): | 165mm |
| 輪子材質: | 玻纖尼龍輪 |
| 軸承類型(xíng): | 不鏽鋼滾(gǔn)珠軸承 |
| 表麵處理: | 拋光 |
| 底板厚度: | 6mm |
| 支(zhī)架厚度: | 5mm |
| 底(dǐ)板尺寸: | 114*102mm |
| 安裝孔距: | 92*76mm |
| 安裝孔徑: | 11.2mm |
所有金屬(shǔ)部件均為304不鏽鋼材(cái)質
需要2D,3D圖請電話聯係我們!!!
何先生:135 5666 5805 微信同號
潘小姐:189 2910 8648 微信同號(hào)

支架還可以選(xuǎn)擇普通碳鋼的。刹車有金屬全刹B4,金(jīn)屬邊刹B1,金(jīn)屬胎麵刹B5,尼龍刹車B3,不鏽鋼全刹B8,不鏽鋼(gāng)邊刹B7。
以(yǐ)下表格內產品型號為普(pǔ)通碳鋼的。
| 輪徑(jìng)(mm) | 輪寬(mm) | 承載(kg) | 輪子材質 | 軸承 | 安裝高(gāo)度(mm) | 轉動半徑(mm) | 產品型號(萬向(xiàng)輪) | 產品型號(定向腳輪) |
| 75 | 32 | 136 | 玻(bō)纖(xiān)尼龍 | 雙滾珠軸承 | 105 | 75 | 2-3T01S-281G | 2-3T01R-281G |
| 90 | 32 | 136 | 玻纖尼龍(lóng) | 雙滾珠軸承(chéng) | 119 | 78 | 2-35T01S-281G | 2-35T01R-281G |
| 100 | 32 | 136 | 玻纖尼龍 | 雙滾珠軸(zhóu)承 | 130 | 84 | 2-4T01S-281G | 2-4T01R-281G |
| 125 | 32 | 136 | 玻纖尼龍 | 雙滾珠軸承 | 157 | 103 | 2-5T01S-281G | 2-5T01R-281G |
| 100 | 51 | 400 | 玻纖尼龍 | 雙滾珠軸承 | 143 | 90 | 4-4T01S-281G | 4-4T01R-281G |
| 125 | 51 | 450 | 玻纖尼龍 | 雙(shuāng)滾珠軸承 | 165 | 108 | 4-5T01S-281G | 4-5T01R-281G |
| 150 | 51 | 500 | 玻纖尼龍 | 雙滾珠軸承 | 191 | 127 | 4-6T01S-281G | 4-6T01R-281G |
| 200 | 51 | 540 | 玻纖尼龍 | 雙滾珠軸承 | 241 | 165 | 4-8T01S-281G | 4-8T01R-281G |
關於我們
公司簡介(jiè) 產品目錄 應用領域 合作客戶 榮(róng)譽(yù)資質 企業形象產品中心
低重心腳輪(lún) 輕型腳輪(lún)(80kg以下) 中型(xíng)腳輪(80kg-200kg) 重型腳輪(300kg-600kg) 超重型腳輪(lún)(600kg以上) 全部產品新(xīn)聞中心
公司動態 行業資訊 常見問題 線下展會(huì)客(kè)戶服務
聯係(xì)我們
135-5666-5805
何先生Copyright © 2025 東莞青青草影视腳輪有限公司 版權(quán)所有
【 訪問量: 】
本站相關網頁(yè)素材及相關資源均來源互(hù)聯網,如有侵(qīn)權請速告知,我們將會在(zài)24小時(shí)內刪除
手機
135-5666-5805
133-5288-5850
189-2910-5020
電話
0769-26882990
微信(xìn)
微信
公眾號
公眾號
手機站(zhàn)
手機站